1. 声换能器AT24-30K
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 频率范围 | 5Hz~50kHz |
2 | 接收灵敏度 | ≥ -197dB |
3 | 起伏 | ±2dB |
4 | 水平指向性 | 水平全向 |
5 | 垂直指向性 | >300°@25K |
6 | 最大工作深度 | 100米 |
2.声换能器AT40-28K
指标 | 参数 |
材质 | 316L不锈钢 |
外形 | 圆柱形 |
螺纹尺寸 | M14×2.0mm |
换能器中心频率 | 28kHz |
工作方式 | 收发合置能够发射和接收单频脉冲和调频脉冲声信号 |
换能器发射响应(全工作频率范围内) | SvL≥137dB(ref.1uPa/V),换能器接收灵敏度(全工作频率范围内):ML≥-194dB(ref.1V/uPa) |
发射声源级 | 不低于185dB(ref.1uPa@1m) |
3.声换能器(AT50-28K)
指标 | 参数 |
材质 | 316L不锈钢 |
尺寸 | 67mm×50mm×130mm(长×宽×高) |
重量 | ≤1.0kg |
换能器中心频率 | 28kHz |
工作模式 | 收发合置,能够发射和接收单频脉冲和调频脉冲声信号 |
换能器发射响应(全工作频率范围内) | SvL≥137dB(ref.1uPa/V),接收灵敏度(全工作频率范围内):ML≥-194dB(ref.1V/uPa) |
4.接收声换能器AT21-50K

序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
1 | 工作频带 | 20kHz - 80kHz | |
2 | 灵敏度 | M≥-205dB@20kHz - 50kHz M≥-210dB@50kHz - 80kHz | |
3 | 带内起伏 | ≤±2dB@20kHz - 50kHz ≤±4dB@50kHz - 80kHz |
5.发射声换能器AT47-60K

序号 | 项目 | 参数 |
1 | 工作频带 | 40KHz-80KHz |
2 | 发射声源级 | ≥150dB |
3 | 带内起伏 | ≤5dB |
6.接收声换能器AT50-5K
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 工作频带 | 5Hz - 10kHz |
2 | 灵敏度 | ≥ -195dB |
3 | 带内起伏 | ±1.5dB |
4 | 水平指向性 | 水平全向 |
5 | 垂直指向性 | >160° |
7.发射声换能器AT83-30K

序号 | 项目 | 参数 |
1 | 工作频带 | 20KHz-40KHz |
2 | 发射声源级 | ≥140dB |
3 | 带内起伏 | ≤5dB |

微信咨询


电话咨询
武汉 027-83991508
