一、产品介绍
声磁测量装置由水听器、磁通门等组成,用于实现测量目标声磁物理场数据功能。
a) 装置具备水下声、磁、水压场的数据采集存储功能,并通过网络接口进行数据导出;
b) 具备两种工作模式:在线监测模式和内记模式;
c) 水下姿态:横滚、俯仰、方位角三轴姿态测量功能;
d) 具备水深测量功能。

二、核心指标
指标 | 参数 |
工作深度 | 100m |
声压级测量范围 | 100~220dB |
声场测量频带范围 | 5~50KHz |
声场测量分辨率 | 小于1dB |
声场测量精度 | 小于±1.5dB |
磁场动态测量范围 | ±100000nT |
磁场测量频带范围 | DC~10Hz |
磁场测量精度 | 5‰±1nt(相对值的千分之五) |
水压测量范围 | 0~1MPa |
水压场测量精度 | 5‰±10Pa(相对值的千分之五) |
水压场差压测量频带范围 | DC~10Hz |

微信咨询


电话咨询
武汉 027-83991508
